![]() |
Saitama Kencho softball club | 丂 儕乕僌忣曬 乥 幨恀 乥 慖庤徯夘 乥 屻墖夛 乥丂媄弍偵娭偡傞憡択丒偦偺懠幙栤偼僐僠儔佀 |
| 嶉嬍導挕僜僼僩儃乕儖僋儔僽 |
丂
| 戙昞 | 楅栘丂惇 | 晹挿 | 徏搰丂媊寷 | OB夛 夛挿 |
榓揷丂棽梇丂 | 屻墖夛 夛挿 |
愬応丂揘晇 |
| Susumu Suzuki | Yoshinori Matsushima | Takao Wada | T.Senba | ||||
| 柤梍 娔撀 |
愺尒丂栁乮屘恖乯 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| Shigeru Azami | 丂 | 丂 | 丂 |
![]() |
憤娔撀 | 孠柤丂戩栫 | ![]() ![]() ![]() |
||
| Takuya Kuwana | |||||
| 栶怑 | 憤娔撀 | ||||
| 億僕僔儑儞 | 奜栰庤丒搳庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 嵍懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾78cm / 77kg | 庡側惉愌 | 丒U-19悽奅慖庤尃戞3埵(1992) 丒擔杮儕乕僌1晹儀僗僩僫僀儞徿奜栰庤(1993) |
||
| 惗擭寧擔 | 1974擭3寧16擔 | ||||
| 弌恎峑 | 孎扟岺嬈崅峑 | ||||
![]() |
30 | 墶揷丂彨榓 | 丂![]() |
||
| Masakazu Yokota | |||||
| 栶怑 | 娔丂丂撀 | ||||
| 億僕僔儑儞 | 曔庤丒奜栰庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 嵍懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾73cm / 64kg | 庡側惉愌 | 丒儀僗僩僫僀儞徿嶰椲庤(2005) 丒儀僗僩僫僀儞徿嶰椲庤(2002) 丒儀僗僩僫僀儞徿嶰椲庤(2000) 丒庱埵懪幰徿(2003) 丒儀僗僩僫僀儞徿嶰椲庤(2003) |
丒杮椲懪墹(2001) 丒儀僗僩僫僀儞徿嶰椲庤(2001) 丒傾僕傾慖庤尃弌応(2003) 丒悽奅慖庤尃弌応(2003) 丒儀僗僩僫僀儞徿嶰椲庤(1999) |
|
| 惗擭寧擔 | 1977擭11寧4擔 | ||||
| 弌恎峑 | 戝媨岺嬈崅峑 | ||||
![]() |
31 | 媑宍丂懢桟 | ![]() |
||
| Yoshikata Daisuke | |||||
| 栶怑 | 憤崌僐乕僠 | ||||
| 億僕僔儑儞 | 搳庤丒奜栰庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 嵍懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾80cm / 92kg | 庡側惉愌 | 丒嵟懡彑棙搳庤徿(2008)丂丂 | ||
| 惗擭寧擔 | 1985擭7寧1擔 | ||||
| 弌恎峑 | 嫗搒晎撿梲崅峑 / 憗堫揷戝妛 | ||||
![]() |
32 | 杒郪丂宑夘 | 丂![]() |
||
| Keisuke Kitazawa | |||||
| 栶怑 | 僐乕僠 | ||||
| 億僕僔儑儞 | 曔庤丒堦椲庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 塃懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾80cm / 80kg | 庡側惉愌 | 丒戞17夞抝巕儚乕儖僪僇僢僾擔杮戙昞乮2022乯 丒儀僗僩僫僀儞徿曔庤(2023) 丒儀僗僩僫僀儞徿曔庤(2018) 丒儀僗僩僫僀儞徿曔庤(2016) 丒儀僗僩僫僀儞徿曔庤(2015) 丒儀僗僩僫僀儞徿曔庤(2014)丂 |
||
| 惗擭寧擔 | 1987擭8寧27擔 | ||||
| 弌恎峑 | 嫗搒晎撿梲崅峑 / 憗堫揷戝妛 | ||||
![]() |
丂 | 惸摗丂帯旻 | 丂 | ||
| Haruhiko Saitou | |||||
| 栶怑 | 懪寕丒庣旛僐乕僠 乮崙懱嶉嬍導惉擭抝巕娔撀乯 |
||||
| 億僕僔儑儞 | 奜栰庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 塃懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 丂丂 | 庡側惉愌 | 丂丂丂丂 | ||
| 惗擭寧擔 | 1969擭4寧21擔 | ||||
| 弌恎峑 | 嶉嬍塰崅峑/乮屋擂摧嫁票剌皋乯 | ||||
![]() |
丂 | 惸摗丂峆庻 | 丂![]() |
||
| Kohji Saitou | |||||
| 栶怑 | 懪寕丒庣旛僐乕僠 | ||||
| 億僕僔儑儞 | 嶰椲庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 塃懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾73cm / 75kg | 庡側惉愌 | 丒儀僗僩僫僀儞徿嶰椲庤(2016) 丒儀僗僩僫僀儞徿嶰椲庤(2013) 丒儀僗僩僫僀儞徿堦椲庤(2012) 丒儀僗僩僫僀儞徿梀寕庤(2010) 丒儀僗僩僫僀儞徿梀寕庤(2003) 丒杮椲懪墹(2001) 丒儀僗僩僫僀儞徿梀寕庤(2001) |
||
| 惗擭寧擔 | 1977擭8寧26擔 | ||||
| 弌恎峑 | 嶉嬍塰崅峑 / 搶奀戝妛 | ||||
![]() |
33 | 嵶揷丂梇堦 | 丂 | ||
| Yuichi Hosoda | |||||
| 栶怑 | 搳庤僐乕僠 | ||||
| 億僕僔儑儞 | 搳庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 塃懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾82cm / 84kg | 庡側惉愌 | 丒嵟崅庩孧慖庤徿(2001) 丒嵟懡彑棙搳庤徿(2001)丂 |
||
| 惗擭寧擔 | 1973擭5寧22擔 | ||||
| 弌恎峑 | 嶉嬍塰崅峑 / 擔杮懱堢戝妛 | ||||
![]() |
35 | 彫扟丂榓帬 | 丂 | ||
| Kazushige Kotani | |||||
| 栶怑 | 僩儗乕僯儞僌僐乕僠 | ||||
| 億僕僔儑儞 | 奜栰庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 嵍懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾72cm / 78kg | 庡側惉愌 | 丂 | ||
| 惗擭寧擔 | 1973擭9寧22擔 | ||||
| 弌恎峑 | 愳墇搶崅峑 / 崙巑娳戝妛 | ||||
| 仚 儁乕僕偺俿俷俹傊 仚 | |||||
![]() |
10 | 惣揷丂姩懣 | 丂 |
||
| Kanta丂Nishida | |||||
| 栶怑 | 僉儍僾僥儞 | ||||
| 億僕僔儑儞 | 梀寕庤丒嶰椲庤丒搳庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 嵍懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾77cm / 80kg | 庡側惉愌 | 丒2018僀儞僞乕僐儞僠僱儞僞儖僇僢僾擔杮戙昞 丒儀僗僩僫僀儞徿梀寕庤(2018) |
||
| 惗擭寧擔 | 1996擭2寧16擔 | ||||
| 弌恎峑 | 拋晝擾岺壢妛崅峑 / 崙巑娳戝妛 | ||||
![]() |
1 | 榓揷丂悡栫 | 丂 | ||
| Takaya Wada | |||||
| 億僕僔儑儞 | 嶰椲庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 塃懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 174cm / 81kg | 庡側惉愌 | |||
| 惗擭寧擔 | 2000擭9寧14擔 | ||||
| 弌恎峑 | 惷壀導旘棿崅峑 / 擔杮懱堢戝妛 | ||||
![]() |
4 | 拞愳丂嬇抝 | 丂![]() |
||
| Akio Nakagawa | |||||
| 億僕僔儑儞 | 撪栰庤丒奜栰庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 嵍懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾69cm / 68kg | ||||
| 惗擭寧擔 | 1981擭9寧25擔 | 庡側惉愌 | 丂丂 | ||
| 弌恎峑 | 愳墇搶崅峑 / 拞墰戝妛 | ||||
![]() |
5 | 榓揷丂朁栫 | 丂 | ||
| Tomoya Wada | |||||
| 億僕僔儑儞 | 搳庤 | ||||
| 搳乛懪 | 嵍搳偘 / 嵍懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 175cm / 77kg | ||||
| 惗擭寧擔 | 2000擭9寧14擔 | 庡側惉愌 | 丂 | ||
| 弌恎峑 | 惷壀導旘棿崅峑 / 擔杮懱堢戝妛 | ||||
![]() |
6 | 杮郪丂晽悂 | 丂 | ||
| Fubuki Motozawa | |||||
| 億僕僔儑儞 | 撪栰庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 塃懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 177cm / 75kg | ||||
| 惗擭寧擔 | 1996擭4寧18擔 | 庡側惉愌 | 丂丂 | ||
| 弌恎峑 | 塝榓妛堾崅峑 | ||||
![]() |
8 | 摗堜丂浢 | 丂![]() |
||
| Ryou Fujii | |||||
| 億僕僔儑儞 | 奜栰庤丒搳庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 塃懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾78cm / 90kg | ||||
| 惗擭寧擔 | 1994擭9寧19擔 | 庡側惉愌 | 丂丂 | ||
| 弌恎峑 | 愳墇搶崅峑 / 搶嫗妛寍戝妛 | ||||
| 9 | 怷丂镈恀 | 丂 | |||
| Souma Morii | |||||
| 億僕僔儑儞 | 奜栰庤丒曔庤丒堦椲庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 嵍懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾73cm / 67kg | ||||
| 惗擭寧擔 | 2003擭5寧20擔 | 庡側惉愌 | 丂 | ||
| 弌恎峑 | 嶉嬍塰崅峑 | ||||
![]() |
11 | 拞搰丂桰婱 | |||
| Yuuki Nakajima | |||||
| 億僕僔儑儞 | 搳庤丒奜栰庤 | ||||
| 搳乛懪 | 嵍搳偘 / 嵍懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾72cm / 72kg | ||||
| 惗擭寧擔 | 1996擭6寧16擔 | 庡側惉愌 | |||
| 弌恎峑 | 拋晝擾岺壢妛崅峑 / 崙巑娳戝妛 | ||||
![]() |
12 | 徏杮丂桬椇 | 丂![]() |
||
| Yusuke Matsumoto | |||||
| 億僕僔儑儞 | 奜栰庤丒堦椲庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 塃懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾74cm / 70kg | ||||
| 惗擭寧擔 | 1987擭7寧27擔 | 庡側惉愌 | 丒儀僗僩僫僀儞徿奜栰庤乮2013乯丂 | ||
| 弌恎峑 | 捁庢導嫬崅峑 / 憗堫揷戝妛 | ||||
![]() |
13 | 岺摗丂怲暯 | 丂 | ||
| Shinpei Kudou | |||||
| 億僕僔儑儞 | 嶰椲庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 嵍懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾70cm / 72kg | ||||
| 惗擭寧擔 | 1987擭8寧6擔 | 庡側惉愌 | 丂丂 | ||
| 弌恎峑 | 搶嫗搒棫愳崅峑 / 憗堫揷戝妛 | ||||
![]() |
14 | 栴栰丂悞巎 | 丂![]() |
||
| Takashi Yano | |||||
| 億僕僔儑儞 | 搳庤丒奜栰庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 嵍懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾74cm / 68kg | ||||
| 惗擭寧擔 | 1987擭9寧18擔 | 庡側惉愌 | 丒儀僗僩僫僀儞徿奜栰庤乮2016乯丂 | ||
| 弌恎峑 | 嫗搒晎撿梲崅峑 / 擔杮懱堢戝妛 | ||||
![]() |
15 | 嶳岥丂夒巎 | |||
| Masashi Yamaguchi | |||||
| 億僕僔儑儞 | 奜栰庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 嵍懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾78cm / 83kg | ||||
| 惗擭寧擔 | 1986擭12寧9擔 | 庡側惉愌 | 丂 | ||
| 弌恎峑 | 恄撧愳導埳惃尨崅峑 / 崙巑娳戝妛 | ||||
![]() |
16 | 楅栘丂桰巌 | 丂 丂![]() |
||
| Yuji Suzuki | |||||
| 億僕僔儑儞 | 堦椲庤丒奜栰庤 | ||||
| 搳乛懪 | 嵍搳偘 / 嵍懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾90cm / 87kg | ||||
| 惗擭寧擔 | 1988擭7寧26擔 | 庡側惉愌 | 丂丂 | ||
| 弌恎峑 | 戝嶃晎惔嫵妛墍崅峑 / 憗堫揷戝妛 | ||||
![]() |
17 | 媨撪丂棶懢 | 丂 | ||
| Ryuta Miyauchi | |||||
| 億僕僔儑儞 | 堦椲庤 | ||||
| 搳乛懪 | 嵍搳偘 / 嵍懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾66cm / 65kg | ||||
| 惗擭寧擔 | 2001擭1寧16擔 | 庡側惉愌 | 丂丂 | ||
| 弌恎峑 | 拋晝擾岺壢妛崅峑 / 擔杮懱堢戝妛 | ||||
![]() |
19 | 挅栰丂恀巎 | ![]() |
||
| Masasi Ino | |||||
| 億僕僔儑儞 | 奜栰庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 嵍懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾64cm / 60kg | ||||
| 惗擭寧擔 | 1995擭7寧19擔 | 庡側惉愌 | 丒搻椲墹乮2016乯 丒搻椲墹乮2017乯丂 |
||
| 弌恎峑 | 愳墇搶崅峑 / 孮攏戝妛 | ||||
![]() |
20 | 悈懞丂庽屓 | 丂 | ||
| Tatsuki丂Mizumura | |||||
| 億僕僔儑儞 | 嶰椲庤丒奜栰庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 塃懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾70cm / 66kg | ||||
| 惗擭寧擔 | 2003擭1寧2擔 | 庡側惉愌 | 丂丂丂 | ||
| 弌恎峑 | 搶嫗搒娾憅崅峑 | ||||
![]() |
23 | 撪揷丂戱栫 | 丂 | ||
| Takuya Uchida | |||||
| 億僕僔儑儞 | 撪栰庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 嵍懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾67cm / 62kg | ||||
| 惗擭寧擔 | 1995擭2寧5擔 | 庡側惉愌 | 丂 | ||
| 弌恎峑 | 嫗搒晎撿梲崅峑 / 棫柦娰戝妛 | ||||
![]() |
24 | 廽丂峅庽 | 丂 | ||
| Hiroki Iwai | |||||
| 億僕僔儑儞 | 撪栰庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 塃懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾77cm / 70kg | ||||
| 惗擭寧擔 | 1988擭12寧28擔 | 庡側惉愌 | 丂 | ||
| 弌恎峑 | 嶉嬍塰崅峑 / 擔杮懱堢戝妛 | ||||
![]() |
25 | 壀栰丂岶桽 | |||
| Kousuke丂Okano | |||||
| 栶怑 | 暃僉儍僾僥儞 | ||||
| 億僕僔儑儞 | 奜栰庤丒曔庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 塃懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾80cm / 84kg | ||||
| 惗擭寧擔 | 1995擭6寧26擔 | 庡側惉愌 | 丒擔杮儕乕僌懪揰墹(2022) | ||
| 弌恎峑 | 嫗搒晎丂棫柦娰塅帯崅峑 / 棫柦娰戝妛 |
||||
![]() |
26 | 挰揷丂忓懣 | 丂丂 | ||
| Jouta Machida | |||||
| 億僕僔儑儞 | 撪栰庤 | ||||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 嵍懪偪 | ||||
| 恎挿乛懱廳 | 侾62cm / 53kg | ||||
| 惗擭寧擔 | 2002擭1寧1擔 | 庡側惉愌 | 丂丂 | ||
| 弌恎峑 | 拋晝擾岺壢妛崅峑 | ||||
![]() |
00 | 惸摗丂旤抭巕 | 00 | 媑宍丂桾棙 | 00 | 崅嫶丂抭巕 | |
| Michiko Saitou | Yuri Yoshikata | Tomoko Takahashi | |||||
| 栶妱 | 僩儗乕僫乕 | 栶妱 | 僩儗乕僫乕 | 栶妱 | 僗僐傾儔乕 | ||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 嵍懪偪 | 搳乛懪 | 塃搳偘 / 嵍懪偪 | 搳乛懪 | 塃搳偘 / 嵍懪偪 | ||
| 恎挿 | 侾53cm | 恎挿 | 侾68cm | 恎挿 | 侾64cm | ||
| 抋惗擔 | 5寧13擔 | 抋惗擔 | 8寧18擔 | 抋惗擔 | 俉寧 俀擔 | ||
| 弌恎峑 | 榓岝崙嵺崅峑 / 擔杮懱堢戝妛 |
弌恎峑 | 愮梩宱嵪戝妛晬懏崅峑 / 憗堫揷戝妛 |
弌恎峑 | 撊栘導戝揷尨彈巕崅峑 / 嶉嬍戝妛 |
||
| 丂 | 00 | 嵅乆栘丂偝偔傜 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
| Sakura Sasaki | 丂 | 丂 | |||||
| 栶妱 | 僗僐傾儔乕 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | ||
| 搳乛懪 | 塃搳偘 / 嵍懪偪 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | ||
| 恎挿 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | ||
| 抋惗擔 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | ||
| 弌恎峑 | 徏嶳彈巕崅峑 |
丂 | 丂 | 丂 | 丂 | ||